¡Ý °­¿ø´ëÇб³ »ê¸²È¯°æ°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æº¸È£Çаú ¡Ý
 
 
 
Total 189
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
84 »ê¸²º´ÇØÃæ°ü¸® ¼¼ºÎÁöħÀÔ´Ï´Ù. ±î²á 11-16 57
83 ÀÀ¿ë°ïÃæÇÐ ³í¹®¿ä¾à°úÁ¦ yoojin6328 11-08 62
82 ÀÀ¿ë°ïÃæÇÐ Áß°£½ÃÇè ÀÚ·á (1) Skipper 10-18 124
81 ÀÀ¿ë¾ß»ýµ¿¹°ÇÐ2010-2Çб⠰­ÀÇÀÚ·á(8Àå) ¹Ú¿µÃ¶ 10-15 87
80 ÀÀ¿ë¾ß»ýµ¿¹°ÇÐ2010-2Çб⠰­ÀÇÀÚ·á(4Àå) ¹Ú¿µÃ¶ 10-14 66
79 ÀÀ¿ë¾ß»ýµ¿¹°ÇÐ2010-2Çб⠰­ÀÇÀÚ·á(1Àå~3Àå) ¹Ú¿µÃ¶ 10-14 81
78 ¼ö¸ñ»ý¸®º´ÇÐ Àü¹ÝºÎ °­ÀÇÀÚ·á ¾÷·Îµå ÀáÀÚ¸® 10-15 91
77 »ê¸²°ú»ý¹°6Àå°­ÀÇÀÚ·á (2) ¹ÙÄû 10-12 137
76 »ê¸²°ú»ý¹°5Àå°­ÀÇÀÚ·á (2) ¹ÙÄû 10-04 104
75 ÀÀ¿ë¾ß»ýµ¿¹°ÇÐ2010-2Çб⠰­ÀÇÀÚ·á ¹ÙÄû 10-04 71
74 »ê¸²°ú»ý¹°°­ÀÇÀÚ·á(1-4Àå) (1) ¹ÙÄû 10-04 104
73 Applied Entomology Report ÀÚ·á ÀÔ´Ï´Ù. Skipper 09-29 66
72 ÀÀ¿ë°ïÃæÇÐ 2,3Çг⠺¸°í¼­ ÀÚ·á Skipper 09-13 101
71 ¾ß»ýµ¿¹°Çа³·Ð ¹× ¾ß»ýµ¿¹°°ü¸®ÇÐ ¹× ½Ç½À ±â¸»´äÁö ¹ÙÄû 06-14 27
70 2010-¾ß»ýµ¿¹°°ü¸®ÇÐ ¹× ½Ç½À ±â¸»°í»ç¹üÀ§ °­ÀÇÀÚ·á (1) ¹ÙÄû 06-04 78
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10