¡Ý °­¿ø´ëÇб³ »ê¸²È¯°æ°úÇдëÇÐ »ê¸²È¯°æº¸È£Çаú ¡Ý
 
 
 
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 09-08-27 16:27
¾ß»ýµ¿¹° Çмú¸²½Ç½À 4,5Á¶ GPSÁÂÇ¥,(trap)
 ±Û¾´ÀÌ : ±èÇý¸®
Á¶È¸ : 556   Ãßõ : 0  
001    2009.8.25.10:52:15AM  °íµµ246m    N 37¡Æ 45¢¥ 48.2¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 52.6¢©
002    2009.8.25.10:53:00AM  °íµµ247m    N 37¡Æ 45¢¥ 48.1¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 52.6¢©
003    2009.8.25.10:54:36AM  °íµµ247m    N 37¡Æ 45¢¥ 48.0¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 52.4¢©
004(50)    2009.8.25.11:03:36AM  °íµµ258m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.3¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.6¢©
005(54)    2009.8.25.11:05:50AM  °íµµ260m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.4¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.7¢©
006(56)    2009.8.25.11:06:15AM  °íµµ260m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.5¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.9¢©
007(22)    2009.8.25.11:07:21AM  °íµµ260m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.3¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.6¢©
008(58)    2009.8.25.11:08:23AM  °íµµ261m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.3¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.7¢©
009 (B)  2009.8.25.11:09:16AM  °íµµ261m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.5¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.9¢©
010 (42)  2009.8.25.11:10:18AM  °íµµ264m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.9¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 57.1¢©
011 (A)    2009.8.25.11:11:00AM  °íµµ266m    N 37¡Æ 45¢¥ 50.2¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 57.3¢©
012(43)    2009.8.25.11:12:19AM  °íµµ263m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.6¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.9¢©
013(69)    2009.8.25.11:13:04AM  °íµµ263m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.7¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.7¢©
014(68)    2009.8.25.11:13:46AM  °íµµ261m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.0¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 56.4¢©
015    2009.8.25.11:17:50AM  °íµµ275m    N 37¡Æ 45¢¥ 51.1¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 58.7¢©
016    2009.8.25.11:18:39AM  °íµµ270m    N 37¡Æ 45¢¥ 50.4¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 57.3¢©
017    2009.8.25.11:21:14AM  °íµµ281m    N 37¡Æ 45¢¥ 51.4¢©    E 127¡Æ 51¢¥ 00.5¢©
018    2009.8.25.11:29:58AM  °íµµ291m    N 37¡Æ 45¢¥ 52.3¢©    E 127¡Æ 51¢¥ 01.5¢©
019(cat)    2009.8.25.11:33:37AM  °íµµ288m    N 37¡Æ 45¢¥ 51.3¢©    E 127¡Æ 51¢¥ 01.1¢©
020    2009.8.25.11:38:16AM  °íµµ278m    N 37¡Æ 45¢¥ 50.9¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 58.5¢©
021    2009.8.25.11:47:57AM  °íµµ273m    N 37¡Æ 45¢¥ 49.1¢©    E 127¡Æ 50¢¥ 49.8¢©

GPS ¿· °ýÈ£ ¾È ¹øÈ£´Â trap ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù.

º¸°í¼­ Á¦ÃâÀº 20053291@naver.com À¸·Î º¸³»ÁÖ¼¼¿ä,